項目 | 單位 | 指標(biāo) | |
克重 | g/m2 | 500 | |
厚度 | mm | 2.0 | |
透 氣 量 | L/m2.s | 120∽200 | |
斷裂強(qiáng)度 | N/5cm | 縱向 | ≥1200 |
橫向 | ≥1000 | ||
斷裂伸長 | % | 縱向 | ≤50 |
橫向 | ≤55 | ||
250℃熱收縮率 | ℃ | 縱向 | <1 |
橫向 | <1 | ||
工作溫度 | ℃ | 縱向 | 204 |
橫向 | 250 |
項目 | 單位 | 指標(biāo) | |
克重 | g/m2 | 500 | |
厚度 | mm | 2.0 | |
透 氣 量 | L/m2.s | 120∽200 | |
斷裂強(qiáng)度 | N/5cm | 縱向 | ≥1200 |
橫向 | ≥1000 | ||
斷裂伸長 | % | 縱向 | ≤50 |
橫向 | ≤55 | ||
250℃熱收縮率 | ℃ | 縱向 | <1 |
橫向 | <1 | ||
工作溫度 | ℃ | 縱向 | 204 |
橫向 | 250 |
copyright©2016 山東圣泰環(huán)保機(jī)械有限公司 電話:0533-4688844 手機(jī):18653322262